Niepewność pomiaru CMC | 6.03 - geometria powierzchni
| Przyrząd pomiarowy | Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC |
|---|---|---|
| Płaskie płytki interferencyjne | średnica do 100 mm | |
| odchyłka płaskości | średnica do 100 mm | 0,04 μm |
| Płaskorównoległe płytki interferencyjne | długość płytek (12,00 ÷ 80,00) mm |
|
| odchyłka płaskości | długość płytek (12,00 ÷ 80,00) mm |
0,06 μm |
| odchyłka równoległości | 0,16 μm | |
| odchyłka długości | 12 mm | 0,5 μm |
| 15 mm | 0,5 μm | |
| 27 mm | 0,7 μm | |
| 40 mm | 0,9 μm | |
| 52 mm | 1,1 μm | |
| 65 mm | 1,3 μm | |
| 77 mm | 1,5 μm | |
| Liniały krawędziowe | długość do 700 mm | |
| odchyłka prostoliniowości | (0 ÷ 100) mm | 0,7 μm |
| (100 ÷ 400) mm | 2,3 μm | |
| (400 ÷ 700) mm | 3,9 μm |

