Niepewność pomiaru CMC | 6.01 - długość
| Przyrząd pomiarowy | Zakres pomiarowy | Niepewność pomiaru CMC |
|---|---|---|
| Płytki wzorcowe | do 100 mm | |
| odchyłka długości środkowej | (0,5 ÷ 100) mm | √(0,062+1,052·ln2) w μm gdzie ln w m |
| Suwmiarki | do 1000 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 150) mm | 8 μm |
| (0 ÷ 300) mm | 11 μm | |
| (0 ÷ 500) mm | 16 μm | |
| (0 ÷ 600) mm | 18 μm | |
| (0 ÷ 800) mm | 23 μm | |
| (0 ÷ 1000) mm | 29 μm | |
| Głębokościomierze suwmiarkowe | do 600 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 150) mm | 8 μm |
| (0 ÷ 300) mm | 11 μm | |
| (0 ÷ 500) mm | 16 μm | |
| (0 ÷ 600) mm | 18 μm | |
| Wysokościomierze suwmiarkowe | do 1000 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 300) mm | 11 μm |
| (0 ÷ 600) mm | 18 μm | |
| (0 ÷ 750) mm | 22 μm | |
| (0 ÷ 1000) mm | 29 μm | |
| Spoinomierze suwmiarkowe | do 30 mm | |
| błędy wskazań - pomiary spoin na płaszczyźnie - cyfrowe | (0 ÷ 30) mm | 6 μm |
| błędy wskazań - pomiary spoin na płaszczyźnie - analogowe | 0,06 mm | |
| błędy wskazań - pomiary spoin w narożach - cyfrowe | 10 μm | |
| błędy wskazań - pomiary spoin w narożach - analogowe | 0,06 mm | |
| Spoinomierze SPA-40 i SPA-60 | ||
| błędy wskazań – pomiary wysokości spoin czołowych i w narożach | (0 ÷ 15) mm | 0,06 mm |
| błędy wskazań – pomiary grubości spoin pachwinowych | (0 ÷ 15) mm | 0,06 mm |
| błędy wskazań – pomiary szerokości spoin czołowych | (0 ÷ 60) mm | 0,21 mm |
| błędy wskazań – pomiary kąta ukosowania | (80 ÷ 160)º | 0,29º |
| błędy wskazań – pomiary głębokości podcięcia | do 6 mm | 0,065 mm |
| Spoinomierze SPL-1 | ||
| pomiary wysokości spoin pachwinowych | (0 ÷ 20) mm | 0,12 mm |
| pomiary grubości spoin pachwinowych | (0 ÷ 15) mm | 0,12 mm |
| Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów | do 1000 mm | |
| błędy wskazań | do 1000 mm | 0,5 mm |
| Mikrometry zewnętrzne | do 600 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 25) mm | 0,9 μm |
| (25 ÷ 50) mm | 1,1 μm | |
| (50 ÷ 75) mm | 1,3 μm | |
| (75 ÷ 100) mm | 1,7 μm | |
| (100 ÷ 125) mm | 2,0 μm | |
| (125 ÷ 150) mm | 2,4 μm | |
| (150 ÷ 175) mm | 2,7 μm | |
| (175 ÷ 200) mm | 3,1 μm | |
| (200 ÷ 225) mm | 3,4 μm | |
| (225 ÷ 250) mm | 3,7 μm | |
| (250 ÷ 275) mm | 4,0 μm | |
| (275 ÷ 300) mm | 4,4 μm | |
| (300 ÷ 400) mm | 4,7 μm | |
| (400 ÷ 500) mm | 6,1 μm | |
| (500 ÷ 600) mm | 7,5 μm | |
| Mikrometry wewnętrzne | od 5 mm do 300 mm | |
| błędy wskazań | (5 ÷ 30) mm | 1,0 μm |
| (30 ÷ 55) mm | 1,2 μm | |
| (50 ÷ 75) mm | 1,5 μm | |
| (75 ÷ 100) mm | 1,8 μm | |
| (100 ÷ 125) mm | 2,0 μm | |
| (125 ÷ 150) mm | 2,5 μm | |
| (150 ÷ 175) mm | 2,8 μm | |
| (175 ÷ 200) mm | 3,2 μm | |
| (200 ÷ 225) mm | 3,5 μm | |
| (225 ÷ 250) mm | 3,8 μm | |
| (250 ÷ 275) mm | 4,2 μm | |
| (275 ÷ 300) mm | 4,5 μm | |
| Głowice mikrometryczne | do 50 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 15) mm | 0,7 μm |
| (0 ÷ 25) mm | 0,8 μm | |
| (0 ÷ 50) mm | 1,0 μm | |
| Głębokościomierze mikrometryczne | do 300 mm | |
| błędy wskazań | (0 ÷ 50) mm | 0,8 μm |
| (0 ÷ 100) mm | 1,3 μm | |
| (0 ÷ 150) mm | 1,9 μm | |
| (0 ÷ 200) mm | 2,6 μm | |
| (0 ÷ 250) mm | 3,3 μm | |
| (0 ÷ 300) mm | 3,9 μm | |
| Mikrometry czujnikowe oraz transametry | do 150 mm | |
| błędy wskazań zespołu czujnikowego | ± 140 μm | 0,3 μm |
| błędy wskazań zespołu mikrometrycznego | (0 ÷ 25) mm | 0,8 μm |
| (25 ÷ 50) mm | 1,0 μm | |
| (50 ÷ 75) mm | 1,3 μm | |
| (75 ÷ 100) mm | 1,6 μm | |
| (100 ÷ 125) mm | 1,9 μm | |
| (125 ÷ 150) mm | 2,3 μm | |
| Średnicówki trójpunktowe (mikrometryczne, czujnikowe) | do 175 mm | |
| błędy wskazań średnicówki trójpunktowej | (3 ÷ 100) mm | 1,9 μm |
| (100 ÷ 175) mm | 2,9 μm | |
| Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe | do 375 mm | |
| błędy wskazań średnicówki mikrometrycznej | 30 mm | 0,8 μm |
| 35 mm | 0,9 μm | |
| 50 mm | 1,0 μm | |
| 63 mm | 1,2 μm | |
| 75 mm | 1,3 μm | |
| 88 mm | 1,5 μm | |
| 100 mm | 1,6 μm | |
| 125 mm | 1,9 μm | |
| 150 mm | 2,3 μm | |
| 175 mm | 2,6 μm | |
| 200 mm | 2,9 μm | |
| 225 mm | 3,3 μm | |
| 250 mm | 3,6 μm | |
| 275 mm | 3,9 μm | |
| 300 mm | 4,3 μm | |
| 325 mm | 4,6 μm | |
| 350 mm | 4,9 μm | |
| 375 mm | 5,3 μm | |
| Wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych | do 150 mm | |
| błędy długości | (25 ÷ 50) mm | 0,5 μm |
| (50 ÷ 100) mm | 0,6 μm | |
| (100 ÷ 150) mm | 0,8 μm | |
| Czujniki analogowe i cyfrowe za pomocą głowicy mikrometrycznej | analog. do 50 mm cyfrowe do 50,8 mm |
|
| błędy wskazań – działka elementarna 0,01 mm | zakres do 10 mm | 2,5 μm |
| powyżej 10 do 30 mm | 2,9 μm | |
| powyżej 30 do 50 mm | 3,3 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm | do 12,7 mm | 3,6 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 3,7 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 4,1 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm | do 12,7 mm | 3,1 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 3,2 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 3,6 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm | do 12,7 mm | 2,8 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 2,9 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 3,4 μm | |
| Czujniki analog. i cyfr. z uchylnym trzpieniem za pomocą głowicy mikr. | analogowe do 3 mm cyfrowe do 1 mm | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,01 mm | 2,5 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm | 3,4 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm | 2,9 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm | 2,5 μm | |
| Czujniki analogowe za pomocą przyrządu Mitutoyo | do 5 mm | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,001 mm oraz 0,002 mm | 1,8 µm | |
| Czujniki analog. z uchylnym trzpieniem za pomocą przyrządu Mitutoyo | do 0,6 mm | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,001 mm oraz 0,002 mm | 1,8 µm | |
| Szczelinomierze | (0,02 ÷ 3,0) mm | |
| odchyłka grubości listka (szczelinomierz listkowy) | (0,02 ÷ 3,0) mm | 0,3 µm |
| odchyłka grubości (szczelinomierze klinowe szerokie) | (0,5 ÷ 27) mm | 12 µm |
| odchyłka szerokości (szczelinomierze klinowe płaskie) | (0,5 ÷ 45) mm | 8 mm |
| Sprawdziany tłoczkowe | (1÷100) mm | |
| błąd średnicy sprawdzianu | (1÷50) mm | 0,5 µm |
| (od 50 do 100) mm | 0,9 µm | |
| Folie wzorcowe | (0 ÷ 8000) mm | |
| grubość folii | (0 ÷ 8000) mm | √(1,42+1,22·l2) w μm gdzie l w mm |
| Wałeczki pomiarowe do gwintów | (0,17 ÷ 6,35) mm | |
| średnica wałeczka | (0,17 ÷ 6,35) mm | 0,40 μm |
| Wałeczki pomiarowe do otworów | (0,5 ÷ 20,0) mm | |
| średnica wałeczka | (0,5 ÷ 10,0) mm | 0,36 μm |
| (10,0 ÷ 20,0) mm | 0,37 μm | |
| Wałeczki pomiarowe do kół zębatych | (1,7 ÷ 17,0) mm | |
| średnica wałeczka | (1,7 ÷ 17,0) mm | 0,37 μm |
| Wzorce łuków kołowych (promieniomierze) | R 1 ÷ 25 | |
| błąd pomiaru promienia R | R (1÷7) mm | 4 μm |
| R (7,5 ÷ 15) mm | 15 μm | |
| R (15 ÷ 25) mm | 21 μm | |
| Wzorce zarysu gwintu metrycznego oraz calowego | zakres do 15 mm | |
| błąd pomiaru długości podziałki P | zakres do 15 mm | 4 μm |
| Lupy pomiarowe z wzorcem kreskowym | zakres do 50 mm | |
| błąd pomiaru długości odcinków pomiarowych | (0 ÷ 30) mm | 3,2 μm |
| błąd pomiaru długości odcinków pomiarowych | (30 ÷ 50) mm | 4,0 μm |
| Czujniki optyczne MOP | ||
| błędy wskazań MOP 02/20 | (-20 ÷ +20) mm | 0,12 μm |
| błędy wskazań MOP 1/100 | (-100 ÷ +100) mm | 0,13 μm |
| Długościomierze pionowe Abbego | (0 ÷ 100) mm | |
| błędy pomiaru długościomierza | √(0,112+3,42·l2) w μm gdzie l w m |
|
| błędy pomiaru mikroskopu odczytowego | 0,12 μm | |
| Przymiary wstęgowe | do 25 m | |
| długość odcinków | do 5 m | √(0,112+0,0282·l2) w mm gdzie l w m |
| powyżej 5 m do 10 m | √(0,162+0,0282·(l-5)2) w mm gdzie l w m |
|
| powyżej 10 m do 15 m | √(0,202+0,0282·(l-10)2) w mm gdzie l w m |
|
| powyżej 15 m do 20 m | √(0,232+0,0282·(l-15)2) w mm gdzie l w m |
|
| powyżej 20 m do 25 m | √(0,262+0,0282·(l-20)2) w mm gdzie l w m |
|
| Przymiary sztywne i półsztywne | ||
| sztywne - błędy odcinków | do 3 m | √(0,112+0,0282·l2) w mm gdzie l w m |
| półsztywne - błędy odcinków | do 5 m | √(0,112+0,0282·l2) w mm gdzie l w m |
| Grubościomierze czujnikowe analogowe oraz cyfrowe | ||
| błędy wskazań - dz. el. (0,001; 0,002; 0,005)mm | (0÷5) mm | 0,3 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷10) mm | 0,7 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷30) mm | 0,8 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷50) mm | 1,0 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,1 mm | (0÷50) mm | 6 μm |
| Głębokościomierze czujnikowe analogowe oraz cyfrowe | ||
| błędy wskazań - dz. el. (0,001; 0,002; 0,005)mm | (0÷5) mm | 6,0 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷5) mm | |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷5) mm | |
| błędy wskazań - dz. el. 0,01mm; rozdz. (0,001; 0,005; 0,01)mm | (0÷5) mm | 0,3 μm |
| błędy wskazań - dz. el. 0,1 mm | (0÷5) mm | |
| Macki pomiarowe zewnętrzne i wewnętrzne (analogowe i cyfrowe) | ||
| macki zewnętrzne – błędy wskazań | (0 ÷ 10) mm | 0,5 μm |
| (0 ÷ 20) mm | 0,7 μm | |
| (0 ÷ 40) mm | 1,2 μm | |
| (0 ÷ 60) mm | 1,7 μm | |
| (0 ÷ 100) mm | 2,8 μm | |
| macki wewnętrzne – błędy wskazań | (2,5 ÷ 12,5) mm | 0,6 μm |
| (10 ÷ 22) mm | 0,8 μm | |
| (10 ÷35) mm | 1,1 μm | |
| (30 ÷ 55) mm | 1,6 μm | |
| (40 ÷ 90) mm | 2,5 μm | |
| (70 ÷ 120) mm | 3,3 μm | |
| (90 ÷ 140) mm | 3,9 μm | |
| (130 ÷ 180) mm | 4,9 μm | |
| Czujniki analogowe i cyfrowe za pomocą przyrządu Optimar 100 | analog. do 100 mm cyfrowe do 100 mm |
|
| błędy wskazań – działka elementarna 0,1 mm | zakres do 50 mm | 6 μm |
| błędy wskazań – działka elementarna (0,02; 0,01) mm | zakres do 10 mm | 1,0 μm |
| powyżej 10 do 30 mm | 1,5 μm | |
| powyżej 30 do 50 mm | 2,1 μm | |
| powyżej 50 do 80 mm | 3,1 μm | |
| pow. 80 do 100 mm | 3,9 μm | |
| błędy wskazań – działka elementarna (0,005; 0,002; 0,001) mm | zakres do 5 mm | 0,5 μm |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,02 mm | zakres do 12,7 mm | 3,3 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 3,4 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 3,8 μm | |
| pow. 50,8 do 100 mm | 5,0 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm | zakres do 12,7 mm | 2,5 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 2,7 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 3,1 μm | |
| pow. 50,8 do 100 mm | 4,5 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,005 mm | zakres do 12,7 mm | 1,8 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 2,0 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 2,5 μm | |
| pow. 50,8 do 100 mm | 4,1 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość (0,002; 0,001) mm | zakres do 12,7 mm | 1,0 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 1,3 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 2,1 μm | |
| pow. 50,8 do 100 mm | 3,9 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,0005 mm | zakres do 12,7 mm | 0,8 μm |
| pow. 12,7 do 25,4 mm | 1,1 μm | |
| pow. 25,4 do 50,8 mm | 2,0 μm | |
| pow. 50,8 do 100 mm | 3,8 μm | |
| błędy wskazań – rozdzielczość (0,0005; 0,0002) mm | zakres do 3 mm | 0,5 μm |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,00127 mm / 0,00005” | zakres do 6,35 mm / 0,250” | 0,4 µm / 0,000014” |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,00254 mm / 0,00010” | 0,4 µm / 0,000015” | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,00635 mm / 0,00025” | 0,5 µm / 0,000020” | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,0127 mm / 0,0005” | 0,8 µm / 0,000031” | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,0254 mm / 0,001” | 1,5 µm / 0,000060” | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,00254 mm / 0,0001” |
6,35 mm do 25,4 mm pow. 0,250” do 1,000” |
0,8 µm / 0,000030” |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,0254 mm / 0,001” | 1,7 µm / 0,000065” | |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,254 mm / 0,01” | 14,7 µm / 0,00058” | |
|
błędy wskazań – dz. element. 0,0254 mm / 0,001” błędy wskazań – dz. element. 0,127 mm / 0,005” |
pow. 25,4 do 50,8 mm pow. 1,000” do 2,000” |
2,0 µm / 0,00008” |
| pow. 50,8 do 76,2 mm pow. 2,000” do 3,000” |
2,5 µm / 0,00010” | |
| p. 76,2 do 101,6mm pow. 3,000” do 4,000” |
3,0 µm / 0,00012” | |
| Czujniki analogowe i cyfrowe z uchylnym trzpieniem za pomocą przyrządu Optimar 100 |
analog. do 3 mm cyfrowe do 1 mm |
|
| błędy wskazań – działka elementarna (0,02; 0,01) mm | zakres do 3 mm | 0,9 μm |
| błędy wskazań – działka elementarna (0,005; 0,002; 0,001) mm | zakres do 0,6 mm | 0,5 μm |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,01 mm |
zakres do 1 mm |
3,3 µm |
| błędy wskazań – rozdzielczość 0,001 mm | 0,9 µm | |
| błędy wskazań – działka elementarna dz. element. 0,00254 mm / 0,0001” i 0,00127 mm / 0,00005” |
zakres do ± 0,762 mm / do ± 0,030” |
0,3 µm / 0,000013” |
| błędy wskazań – działka elementarna 0,0127 mm / 0,0005” | 0,8 µm / 0,000030” | |
| Pierścienie wzorcowe za pomocą długościomierza ULM 520 S-E | do 300 mm | |
| za pomocą głowicy | od 3 do 50 mm | 0,7 μm |
| pow. 50 do 90 mm | 0,8 μm | |
| za pomocą kabłąków | od 12 do 50 mm | 0,6 μm |
| pow. 50 do 100 mm | 0,7 μm | |
| pow. 100 do 150 mm | 1,0 μm | |
| pow. 150 do 200 mm | 1,4 μm | |
| pow. 200 do 250 mm | 1,8 μm | |
| pow. 250 do 300 mm | 2,3 μm |

